Telemarkedet har analyseret hastighederne for mobil bredbånd fra fire teleselskaber i 13 danske byer. Resultatet af analysen er nedenstående tabel, hvor du kan se målinger af down- og upstream-hastigheder via Turbo 3G fra teleselskaberne 3, TDC, Sonofon og Telia.
Hver celle i tabellen indeholder en gennemsnitlig beregning. Det første tal er den gennemsnitlige downstream-hastighed (mbit/s) efterfulgt af den gennemsnitlige upstream-hastighed (mbit/s). Vi har markeret den bedste leverandør i hver by med en grøn skrift, så du nemt kan se, hvem der klarer sig bedst i dit område.
3 | TDC | Sonofon | Telia | |
---|---|---|---|---|
Aalborg | 4.1 / 1.1 | 2.3 / 0.7 | 1.2 / 1.0 | 0.7 / 0.3 |
Esbjerg | 3.3 / 1.2 | 2.5 / 0.3 | 0.6 / 0.9 | 0.6 / 0.2 |
Gedser | 0.4 / 1.2 | 1.0 / 0.3 | 2.5 / 1.0 | 0.1 / 0.03 |
Holstebro | 5.0 / 0.9 | 2.4 / 0.1 | 1.3 / 0.5 | 0.5 / 0.3 |
Kolding | 1.9 / 0.8 | 2.6 / 0.4 | 0.9 / 0.4 | 0.4 / 0.1 |
København | 4.6 / 1.2 | 1.6 / 1.0 | 2.5 / 0.4 | 1.0 / 0.3 |
Køge | 3.3 / 1.2 | 2.5 / 0.3 | 1.0 / 0.4 | 0.6 / 0.3 |
Odense | 2.9 / 1.1 | 5.2 / 1.0 | 1.1 / 0.3 | 0.7 / 0.3 |
Roskilde | 3.0 / 1.1 | 2.3 / 0.3 | 2.2 / 1.1 | 0.6 / 0.3 |
Skagen | 0.6 / 0.8 | 2.3 / 0.3 | 1.6 / 1.1 | 0.7 / 0.3 |
Svendborg | 3.0 / 1.1 | 1.8 / 0.3 | 2.2 / 1.1 | 0.6 / 0.3 |
Vordingborg | 5.0 / 1.2 | 0.9 / 0.1 | 1.1 / 0.9 | 0.7 / 0.3 |
Århus | 2.3 / 1.1 | 2.3 / 1.0 | 2.1 / 0.9 | 0.3 / 0.3 |
3 leverer klart hurtigst mobilt bredbånd, men TDC er også rimelig hurtig, især hvad angår downstream-hastigheden. Sonofon er topscorer nogle enkelte steder, hvad angår upstream-hastigheden, men med en lille margin ift. 3. Telia derimod er testens bundscorer med langsomst mobilt bredbånd for alle målingerne.
Vores konklusion må være at 3 bliver testvinder efterfulgt af TDC. Sonofon får en tredieplads og Telia indkasserer testens sidsteplads.
Målingerne baserer sig på den undersøgelse som DR2-programmet "So Ein Ding" foretog i påsken 2009. Testen bygger på tre målinger af henholdsvis down- og upstream-hastighed i hver by, og der er taget forbehold for mobilt bredbånds store følsomhed ift. placering, tidspunkt mm.